Please check also the page with my projects.
Programming Languages
| Language | Knowledge |
|---|---|
| C++ | very good |
| C | very good |
| Rust | very good |
| Python | very good |
| Java | good |
| Assembler (x86, ARM) | good |
| Shell scripting (bash, dash, sh, zsh) | good |
| Matlab/Simulink | basic |
| Lisp (Scheme, Clojure) | basic |
| Scala | basic |
| Ruby | basic |
| Objective C | basic |
| Oberon | basic |
| JavaScript / Typescript | basic |
| VHDL | basic |
Build Tools
| Tool | Knowledge |
|---|---|
| Cargo | very good |
| CMake | very good |
| BitBake (Yocto) | very good |
| Poetry | very good |
| GitHub Actions | very good |
| Azure DevOps (pipelines) | good |
| Jenkins (pipelines) | good |
| West (Zephyr) | good |
| Make | good |
| Gradle | good |
Unit Tests and Quality Engineering
| Test Tool | Knowledge |
|---|---|
| Catch2 | very good |
| Google Test | good |
| pytest | very good |
| Fuzz Testing | very good |
| Test Coverage (gcc, clang, Rust, Python) | good |
| boost::di (dependency injection) | good |
| Mocking Frameworks (Trompeloeil, Mockito) | good |
| ApprovalTests | very good |
| Cucumber | good |
Dynamic Analysis
| Tool | Knowledge |
|---|---|
| Sanitizers (gcc, clang) | very good |
| Valgrind | good |
| system tap | basic |
| Perf | basic |
Skills
| Skill | Knowledge |
|---|---|
| OOP/OOD | very good |
| Design/Architecture Patterns | very good |
| Clean Code, SOLID, TDD, … | very good |
| Git | very good |
| Project Management / Scrum / XP | very good |
| Legacy Code (refactoring, testing, improving…) | very good |
| JSON | very good |
| Debugging (gdb, JetBrains IDE’s) | very good |
| Yocto (OpenEmbedded, BitBake) | very good |
| Zephyr OS | good |
| Regexp | good |
| UML | good |
| XML | good |
| SQL | basic |
| UX/UI Design | basic |
Communication Protocols
| Protocol / Tool | Level |
|---|---|
| Low-level protocols (I2C, SPI …) | very good |
| CoAP | very good |
| LwM2M | very good |
| MQTT. | good |
| HTTP(S) | very good |
| IP, TCP, UDP | very good |
| Domain Sockets | very good |
| Wireshark (pcap) | very good |
Electronic and Control
| Skill | Level |
|---|---|
| Embedded Systems and Micro Controllers | very good |
| Control Systems Engineering | good |
| Signals and Systems | good |
| RFID | good |
| Digital Signal Processing | basic |
| Hardware Development (Analog & Digital) | basic |
Mechanics
| Skill | Knowledge |
|---|---|
| Production Engineering (milling, turning, drilling, …) | good |
| Assembly | good |
| CNC Programming (G-Code) | basic |
| CAD and CAM | basic |
| PLC/SPS (Simatic) | basic |